Thema: Sicherungsbelegungsplan im Motorraum links
Druckversion des Themas[ - Neues Thema - ] [ - Antworten - ]
mlini16
Auto: 220CDI (w211)
Ich suche den Belegungsplan für die Sicherungen im Motorraum links kann mir jemand helfen.
15.11.2012, 13:29 Uhr
Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
spookie
[Moderator]9.Treffenorganisator
Auto: E320 (w211)
Hab gerade keinen für vorne da, nur Armaturenbrett und hinten. Schau doch mal in die Serviceklappe am Armaturenbrette - Fahrerfussraum - dahinter ist der Plan im Normalfall zusammengefaltet eingeschoben.
__________________ Unsere Autos
15.11.2012, 14:20 Uhr
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
mlini16
Auto: 220CDI (w211)
Danke für die Antwoet ich schau mal nach
16.11.2012, 08:45 Uhr
Posts: 3 | SMART
mlini16
Auto: 220CDI (w211)
habe heute mal nachgesehen, im Fußraum habe ich keine Serviceklappe
gefunden, noch jemand eine Idee wo man einen Plan für die Sicherungen und die Relaibelegungen herbekommt
17.11.2012, 23:32 Uhr
Posts: 3 | SMART
spookie
[Moderator]9.Treffenorganisator
Auto: E320 (w211)
Fahrertüre öffnen und an die Seite vom Armaturenbrett schauen. Da ist der Deckel den man öffnen kann.
Die Pläne kann man bei MB nachbestellen, Teilenummer hab ich nicht zur Hand.
__________________ Unsere Autos
18.11.2012, 01:35 Uhr
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
Brovning
[Administrator]4.+24.+33.Treffenorganis.
Auto: E300de (w213)
Hallo,
der Belegungsplan im Motorraum links für 211.0 /2 bis Modell-J. 03 lautet wie folgt:
Sicherung | Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert) | Abgesicherte Funktion | Absicherung
f43 | 1,5 RDBU | Gültig für Motor 112, 113: über Endhülse Klemme 87 M1i gesichert: Steuergerät ME; 1,5 BKYE | Gültig für Motor 271: Steuergerät ME; 1,5 RDBU | Gültig für Motor 646, 647: Steuergerät CDI, Steuergerät SAM mit 0,75 RDBU | Sicherungs- und Relaismodul Fond; 2,5 RDBU | Gültig für Motor 648: über Endhülse Klemme 87 M1i gesichert: Steuergerät CDI, Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond | 15A
f44 | 2,5 RDGN | Gültig für Motor 648: über Endhülse Klemme 87 M2i gesichert: Steuergerät CDI | 15A
f45 | 0,75 RDGN | Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung): Steuergerät AIRMATIC mit ADS Gültig bei Code (489) Niveau-Regulierung rundum: Steuergerät Niveauregulierung Hinterachse; 0,5 RDBU | Gültig bei Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG): Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG) : Gangerkennungsschalter | 7,5A
f46 | 0,75 RDBU | Gültig bei Code (423) Automatisches Gang Getriebe (NAG): Steuergerät EGS Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG):
Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe | 5-7,5A
f47 | 0,75 RDBU | Steuergerät ESP, PML und BAS | 5A
f48 | 0,5 BKRD | Steuergerät Rückhaltesysteme | 7,5A
f49 | 0,5 PKBK | Steuergerät Rückhaltesysteme; 0,5 PKBU | Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz | 7,5A
f50 | 0,75 BKVT | Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom: Trennstelle Telefon Handy Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: Trennstelle VICS Spannungsversorgung | 5A
f51 | - | - | 5A
f52 | 0,75 BKBU | Lichtdrehschalter Über Endhülse Klemme 15 gesichert: Kombiinstrument Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter; 0,5 BKVT | Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-; Xenon-Scheinwerfer: Steuergerät Leuchtweitenregulierung | 7,5A
f53a | - | - | -
f53b | 1,0 YE | Relais Fanfaren | 15A
f54a | 1,5 RDVT | Zigarettenanzünder wahlweise abgesichert über Klemme 15R: Trennrelais abschaltbare Verbraucher | 15A
f54b | 1,5 RDVT | Zigarettenanzünder wahlweise abgesichert über Klemme 30:
Trennrelais abschaltbare Verbraucher | 15A
f55 | 0,5 RDBK | Gültig bei Code (381) MB Telefon; 0,5 RD | "Standard" in Konsole seitlich rechts am Dom: Telefon-Bedienhandhörer Steckverbindung Bluetoothmodul; 0,75 RD | Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom: Trennstelle Telefon Handy | 7,5A
f56 | 4,0 RD | Wischermotor | 40A
f57 | 2,5 RDGN | Gültig für Motor 646, 647: Steuergerät CDI; 2,5 RDGY | Gültig für Motor 648: Steuergerät CDI | 25A
f58 | 1,5 BKYE | Gültig für Motor 112, 113: Über Endhülse Klemme 15, gesichert: Zündspule Zylinder 1-8 | 15A
f59 | - | Relais Starter | 15A
f60 | 2,5 RDBU | Gültig für Motor 113.990 (E 55 AMG): Lüfter Ölkühler | 15A
f61 | 4,0 RDWH | Gültig für Motor 112, 113, außer Motor 113.990 (E 55 AMG): Elektrische Luftpumpe | 40A
f62 | - | Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): Relais Pumpensteuerung ASG | 30A
f63 | 2,5 RD | Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe Gültig bei Motor 112, 113: Steuergerät ME | 15A
f64 | 0,75 RDBU | Lichtdrehschalter; 2,5 RDWH | Über Endhülse Klemme 30 gesichert: Kombiinstrument Mantelrohrmodul Steuer- und Bediengerät KLA Gültig bei Code (581) Komfort-
Klimatisierungsautomatik: Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA | 7,5A
f65 | 2,5 RD | Über Endhülse Klemme 30 gesichert: Steuergerät EZS Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung | 20A
f66 | 1,5 BK | Leuchteinheit vorn rechts, Leuchteinheit vorn links, Gültig bei Code (614) Leuchteiheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: Leistungsmodul LWR, Leistungsmodul LWR | 7,5A
f67 | 0,5 RDGN | Bremslichtschalter | 10A
Bei Interesse findest du den Belegungsplan des Innenraumes Fahrerseite hier:
Sicherungsbelägungsplätze Schema?
__________________ Gruß
Brovning
19.12.2012, 15:49 Uhr
Posts: 9563 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Seiten (1): [1]
Meinungen und Kommentare einfach ins Forum posten .