Hinweis zu Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen finden Sie hier.
 
  Diese Meldung nicht mehr anzeigen  
     
Hallo Gast! (einloggen/registrieren)

0 Mitglieder und 135 Gäste online
 
- Hauptseite -
- Umbauanleitungen -
- Tipps und Tricks -
- Fachbegriffe -
- Ersatzteilpreise -
- Codes -
- Usercars -
- Treffenbilder -
- F1-Tippspiel -
- Topliste -

- FORUM -
- Browserplugins -

Fan-Shop- SHOP -

Impressum
Datenschutz
©2024 MB-Treff.de

Statistik der Saison 2014


In dieser Saison wurden von 16 Spielern insgesamt 220 Tipps
abgegeben und 2898 Punkte erspielt.


Tippwahrscheinlichkeit

Fahrer Platz1 Platz2 Platz3 Platz4 Platz5 Platz6 Platz7 Platz8 in Top 8
 Rosberg Nico 55.5% 28.2% 7.7% 3.2% 1.8% 1.8% 0.9% 0% 99.1%
 Hamilton Lewis 31.4% 39.5% 7.7% 6.4% 5% 4.5% 0.9% 1.8% 97.2%
 Vettel Sebastian 6.4% 16.8% 22.7% 11.4% 8.6% 11.4% 5.9% 5% 88.2%
 Ricciardo Daniel 5.5% 6.8% 17.3% 19.5% 14.1% 12.7% 4.5% 4.5% 84.9%
 Massa Felipe 0.9% 1.8% 6.8% 10% 5.5% 13.6% 14.1% 5.5% 58.2%
 Räikkönen Kimi 0.5% 0% 3.6% 4.5% 6.8% 14.1% 14.5% 15.9% 59.9%
 Bottas Valtteri 0% 3.2% 15.5% 13.6% 10% 8.2% 7.7% 5.5% 63.7%
 Alonso Fernando 0% 3.2% 14.1% 23.2% 30% 12.7% 6.8% 2.7% 92.7%
 Button Jenson 0% 0.5% 2.7% 4.5% 6.4% 7.3% 11.4% 13.6% 46.4%
 Hülkenberg Nico 0% 0% 1.4% 0.9% 4.1% 3.2% 11.8% 10.9% 32.3%
 Magnussen Kevin 0% 0% 0.5% 2.3% 4.5% 3.2% 9.5% 15% 35%
 Perez Sergio 0% 0% 0% 0% 1.4% 1.8% 3.2% 4.1% 10.5%
 Kwjat Daniil 0% 0% 0% 0% 0.5% 0.9% 1.4% 1.4% 4.2%
 Maldonado Pastor 0% 0% 0% 0% 0.5% 0.5% 0.5% 2.3% 3.8%
 Grosjean Romain 0% 0% 0% 0% 0% 1.4% 3.2% 3.6% 8.2%
 Sutil Adrian 0% 0% 0% 0% 0% 0.9% 1.4% 2.7% 5%
 Vergne Jean-Eric 0% 0% 0% 0% 0% 0.5% 1.4% 3.6% 5.5%
 Gutierrez Esteban 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.9% 0.9%
 Kobayashi Kamui 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Ericsson Marcus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Chilton Max 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Bianchi Jules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fahrerplatzierungen der Saison

Fahrer Platz1 Platz2 Platz3 Platz4 Platz5 Platz6 Platz7 Platz8 in Top 8
 Hamilton Lewis 57.9% 15.8% 10.5% 0% 0% 0% 0% 0% 84.2%
 Rosberg Nico 26.3% 52.6% 0% 5.3% 0% 0% 0% 0% 84.2%
 Ricciardo Daniel 15.8% 5.3% 26.3% 21.1% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 89.7%
 Bottas Valtteri 0% 10.5% 21.1% 5.3% 10.5% 10.5% 10.5% 15.8% 84.2%
 Vettel Sebastian 0% 5.3% 15.8% 10.5% 21.1% 10.5% 10.5% 10.5% 84.2%
 Massa Felipe 0% 5.3% 10.5% 10.5% 10.5% 0% 21.1% 0% 57.9%
 Alonso Fernando 0% 5.3% 5.3% 15.8% 15.8% 31.6% 5.3% 0% 79.1%
 Magnussen Kevin 0% 0% 5.3% 0% 5.3% 0% 10.5% 5.3% 26.4%
 Perez Sergio 0% 0% 5.3% 0% 0% 5.3% 15.8% 5.3% 31.7%
 Button Jenson 0% 0% 0% 26.3% 10.5% 15.8% 0% 10.5% 63.1%
 Räikkönen Kimi 0% 0% 0% 5.3% 0% 5.3% 10.5% 15.8% 36.9%
 Hülkenberg Nico 0% 0% 0% 0% 21.1% 10.5% 10.5% 15.8% 57.9%
 Vergne Jean-Eric 0% 0% 0% 0% 0% 5.3% 0% 5.3% 10.6%
 Grosjean Romain 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10.5% 10.5%
 Maldonado Pastor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Gutierrez Esteban 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Kobayashi Kamui 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Ericsson Marcus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Sutil Adrian 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Chilton Max 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Kwjat Daniil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Bianchi Jules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Richtige Tipps
(Top 10)

Username Platz1 Platz2 Platz3 Platz4 Platz5 Platz6 Platz7 Platz8 in Top 8 FastestLap StartZiel Safetycar TeamSieg
 thom.mac 8 6 4 3 0 2 2 2 121 4 9 10 13
 Brovning 6 4 5 2 1 3 3 3 119 4 6 8 13
 BraunG 10 8 5 1 0 1 1 2 115 5 10 11 9
 User nicht mehr vorhanden 1 1 1 1 2 1 0 1 114 0 12 8 10
 jeverpitt 10 8 2 6 2 0 0 2 113 7 13 13 12
 User nicht mehr vorhanden 9 7 4 3 4 1 0 2 110 4 5 5 9
 Tanja 7 5 1 2 3 3 2 1 107 5 9 7 12
 User nicht mehr vorhanden 10 7 6 4 2 5 4 3 104 9 9 9 11
 User nicht mehr vorhanden 8 6 7 3 2 2 2 1 103 4 9 11 7
 User nicht mehr vorhanden 7 5 5 5 2 2 1 0 102 5 8 11 10

Renntipps
(Top 10)

Rang Username Rennen Punkte
1  User nicht mehr vorhanden  GP Russland Sotschi 33
2  User nicht mehr vorhanden  GP Spanien Barcelona 31
3  User nicht mehr vorhanden  GP Spanien Barcelona 31
4  jeverpitt  GP Spanien Barcelona 31
5  User nicht mehr vorhanden  GP Deutschland Hockenheimring 31
6  thom.mac  GP Russland Sotschi 28
7  Jürgen W. aus P.  GP USA Austin 28
8  thom.mac  GP Spanien Barcelona 27
9  User nicht mehr vorhanden  GP Russland Sotschi 27
10  User nicht mehr vorhanden  GP Monaco Monte Carlo 26

(Bottom 10)

Rang Username Rennen Punkte
1  SLK230  GP Abu Dhabi V.A.E. 2
2  andy1970  GP Belgien Spa 4
3  Dieselwiesel  GP Malaysia Sepang 6
4  jeverpitt  GP Abu Dhabi V.A.E. 7
5  User nicht mehr vorhanden  GP Singapur Singapur 7
6  User nicht mehr vorhanden  GP Belgien Spa 7
7  thom.mac  GP Belgien Spa 7
8  User nicht mehr vorhanden  GP England Silverstone 7
9  Tanja  GP England Silverstone 7
10  Dieselwiesel  GP Monaco Monte Carlo 7

Durchschnittliche Punkte pro Renntipp
(Top 10)

Rang Username ØPunkte Tipps
1  User nicht mehr vorhanden 17.1 19
2  User nicht mehr vorhanden 14.8 18
3  jeverpitt 14.4 19
4  thom.mac 14.3 19
5  User nicht mehr vorhanden 14.2 17
6  BraunG 13.9 19
7  Brovning 12.8 19
8  User nicht mehr vorhanden 12.8 19
9  Jürgen W. aus P. 12.5 14
10  Tanja 12.4 18

(Bottom 10)

Rang Username ØPunkte Tipps
1  SLK230 2 1
2  andy1970 4 1
3  Oli-C 8 1
4  User nicht mehr vorhanden 9.2 19
5  Dieselwiesel 10.7 15
6  User nicht mehr vorhanden 11.5 2
7  Tanja 12.4 18
8  Jürgen W. aus P. 12.5 14
9  User nicht mehr vorhanden 12.8 19
10  Brovning 12.8 19

Durchschnittliche Tippabgabe vor Rennen
(Top 10)

Rang Username ØZeit vor Rennstart Tipps
1  Oli-C11 Tage 9 St. 0 Min. 1
2  andy197010 Tage 2 St. 0 Min. 1
3  User nicht mehr vorhanden4 Tage 3 St. 0 Min. 2
4  SLK2302 Tage 20 St. 0 Min. 1
5  Dieselwiesel1 Tage 13 St. 12 Min. 15
6  Tanja1 Tage 12 St. 33 Min. 18
7  Brovning1 Tage 10 St. 13 Min. 19
8  User nicht mehr vorhanden1 Tage 8 St. 16 Min. 19
9  User nicht mehr vorhanden1 Tage 4 St. 47 Min. 19
10  BraunG0 Tage 22 St. 13 Min. 19

Durchschnittliche Punkte pro Rennen
(Top 10)

Rang Rennen ØPunkte Tipps
1  GP Spanien Barcelona 19.1 10
2  GP Russland Sotschi 18.3 12
3  GP Deutschland Hockenheimring 17.7 11
4  GP Brasilien Sao Paulo 16.2 10
5  GP Italien Monza 14.8 10
6  GP Monaco Monte Carlo 14.2 10
7  GP Österreich Spielberg 13.7 12
8  GP Singapur Singapur 13.5 11
9  GP USA Austin 13.4 11
10  GP China Shanghai 13.3 12

Abgegebene Tipps pro Rennen
(Top 10)

Rang Rennen Tipps
1  GP Belgien Spa 13
2  GP England Silverstone 13
3  GP Malaysia Sepang 13
4  GP Australien Melbourne 13
5  GP Russland Sotschi 12
6  GP Japan Suzuka 12
7  GP Ungarn Budapest 12
8  GP Österreich Spielberg 12
9  GP Kanada Montreal 12
10  GP China Shanghai 12

Abgegebene Tipps pro User
(Top 10)

Rang User Tipps
1  User nicht mehr vorhanden 19
2  User nicht mehr vorhanden 19
3  User nicht mehr vorhanden 19
4  BraunG 19
5  Brovning 19
6  jeverpitt 19
7  thom.mac 19
8  User nicht mehr vorhanden 18
9  Tanja 18
10  User nicht mehr vorhanden 17

(Bottom 10)

Rang User Tipps
1  andy1970 1
2  Oli-C 1
3  SLK230 1
4  User nicht mehr vorhanden 2
5  Jürgen W. aus P. 14
6  Dieselwiesel 15
7  User nicht mehr vorhanden 17
8  User nicht mehr vorhanden 18
9  Tanja 18
10  User nicht mehr vorhanden 19

 

Meinungen und Kommentare einfach ins Forum posten.